Description
CPU Frequency | Intel Celeron J3455, Quad Core 1.5 burst up to 2.3 GHz (AES-NI) | ||
Memory | 4 GB DDR3L | ||
Memory Expandable up to | 8 GB (4 GB x 2), 2 Slots | ||
Hard Disk Drive | 4 Bays | ||
Maximum Drive Bays with Expansion Unit | 9 Bays | ||
M.2 Drive Slots | 2 (NVMe) | ||
Compatible Drive Type* | 3.5″ SATA HDD | ||
2.5″ SATA HDD | |||
2.5″ SATA SSD | |||
M.2 2280 NVMe SSD | |||
Maximum Raw Capacity | 56 TB (14 TB drive x 4) (Capacity may vary by RAID types) | ||
Maximum Raw Capacity with Expansion Units | 126 TB (56 TB + 14 TB drive x 5) (Capacity may vary by RAID types) | ||
Hot Swappable Drive | YES | ||
USB & eSATA Port | USB 3.0 x 2, eSATA x 1 | ||
RJ-45 1 GbE LAN Port | 2 (with Link Aggregation / Failover support) | ||
Warranty | 3 Yrs. (สามารถเพิ่มระยะเวลาประกันอีก 2 ปีได้) |
ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม https://www.synology.com/th-th/products/DS918+
Reviews
There are no reviews yet.